¡Tu carrito está actualmente vacío!
Pantalla 11″ LCD TFT (IPS), Procesador Kirin 710A de Huawei, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, Cámara trasera de 8MP y frontal de 5MP, Batería de 7700 mAh
Hay existencias
Marca | Hauwei |
Modelo | MatePad SE |
Número de parte | 53014AYY, 53014AYX |
Color | Gris, Celeste |
Dimensiones | 252.3 x 163.8 x 6.9 mm |
Peso | 475 g |
Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 |
CPU | Kirin 710A de Huawei |
GPU | Mali G51 [email protected] GHz |
Capacidad de memoria RAM | 8 GB |
ROM | 128 GB |
Sensores | Sensor de gravedad, Sensor de luz ambiental |
Tipo de pantalla | LCD TFT (IPS) |
Tamaño de pantalla | 11 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 px | 207 PPP |
Gama de colores | 16.7 millones |
Relación de aspecto | 1400:1 |
Frecuencia de actualización | 60 Hz |
4G LTE FDD | Bandas 1/3/5/7/8/18/19/20/26/28 |
4G TD-LTE | Bandas 38/40/41 |
3G WCDMA | Bandas 1/5/6/8/19 |
2G GSM | Bandas 3/8 |
Conectividad inalámbrica WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Frecuencia WLAN | 2.4 GHz y 5 GHz |
Bluetooth | v5.1, BLE, SBC, AAC |
Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz |
OTG | Compatible (corriente de salida máxima 1A/5V durante la alimentación inversa) |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Tipo de cámara | Dos cámaras (Una frontal y una trasera) |
Cámara trasera | 8 MP (Apertura f/2.0, AF) |
Resolución de la imagen de la cámara trasera | 3,264 × 2,448 p |
Grabación de video de la cámara trasera | 1,920 × 1,080 p |
Modos de captura de la cámara trasera | Belleza / Panorama / Control de audio / Temporizador / Lapso de tiempo / Marca de agua / Documentos / Hivision |
Cámara frontal | 5 MP (Apertura f/2.2, distancia focal fija) |
Resolución imagen frontal | 2,592 × 1,944 p |
Grabación de video de la cámara frontal | 1,280 × 720 p |
Modos de captura de la cámara frontal | Reflejo de espejo/Control de audio / Temporizador / Cámara rápida / Marca de agua |
Micrófono | 1 |
Altavoz | 4 |
Tipo audio | Histen 9.0 |
Formatos de audio | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.aac, *.flac, *.midi |
Formato de video | *.mp4, *.3gp |
Tipo de batería | Li-Ion |
Capacidad | 7,700 mAh |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
¡ATENCIÓN! Adjunta el comprobante en la siguiente pantalla. ¡Te contactaremos en seguida!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.