ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RG405M
color | Negro/Gris | |||
Material | Proceso CNC de aleación de aluminio | |||
Pantalla | La pantalla táctil IPS de 4 pulgadas, resolución 640*480 | |||
CPU | Unisoc Tiger T618 64-bit octa-core 2*A75@2.0GHz+6*A55@2.0GHz | |||
GPU | Mali G52@850Mhz | |||
RAM | 4GB LPDDR4X@1866Mhz | |||
Almacenamiento | 128 GB de eMMC | |||
Tarjeta TF | Versión estándar (configuración de la memoria: 4G DDR4+128G eMMC)-(sin tarjeta SD de juego) ; Versión estándar (configuración de memoria: 4G DDR4+128G eMMC)+128G (compatible con más de 2000 juegos); Versión estándar (configuración de la memoria: 4G DDR4+128G eMMC) +256G (compatible con más de 3000 juegos) | |||
WIFI/ Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | |||
Sistema | Android 12 | |||
juegos | Admite juegos de Android, admite más de 20 tipos de simuladores. Apoyar a los usuarios para descargar juegos en formatos relevantes | |||
software | Incorporadofront-end del juego | |||
idioma | Multilenguaje | |||
Orador | Altavoz de alta fidelidad | |||
Batería | Batería de polímero de litio 4500 mAh, cargando 2 horas, duración de la batería 7 horas | |||
Tarjeta TF | Admite la expansión de la tarjeta TF, hasta 2 TB | |||
Otra función | IncorporadoJoystick Hall, sensor de giroscopio de seis ejes, apoyoActualización inalámbrica de OTA, emparejamiento en línea, transmisión, pantalla de proyección inalámbrica, motor de vibración, admite auriculares estéreo de 3,5 mm, configuración de ahorro de energía, brillo de la pantalla y otras configuraciones de propiedades funcionales | |||
accesorios | Cable de carga USB, caja de regalo, manual de usuario, protector de pantalla | |||
Caja Especificación | longitud 21,5 cm | Ancho 10 cm | Altura 3 cm | peso 0,413 kg |
Especificación de la consola | longitud 16,3 cm | Ancho 7,6 cm | altura 1,59 cm | Peso 0,260 kg |
Reviews
There are no reviews yet.