- Pantalla de 65" QLED Q7F 4K
- Procesador Q4 AI
- Mil millones de tonos de color con Quantum Dot
- Samsung Knox Security
- Pantalla de puntos cuánticos reales
-
No incluye soportes de pared
Pantalla Samsung 65" QLED 4K Smart, QN65Q7FAAPXPA
Pantalla Samsung 65" QLED 4K Smart, QN65Q7FAAPXPA
75 en stock
Planes de Financiamiento
SKU:
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
-
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
-
Pagos seguro. Entrega garantizada
Pago seguro garantizado
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | Q7F 2025 |
| Número de parte | QN65Q7FAAPXPA |
| Tipo de producto | QLED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1590 x 932 x 148 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 1452.9 x 879.5 x 267.4 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1452.9 x 834 x 60.6 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 1025.5 x 267.4 mm |
| Soporte mínimo (An x Prof.) | 303.9 x 267.4 mm |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 65" |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Video
| Motor de imágenes | Procesador de inteligencia artificial Q4 |
| HDR (Alto rango dinámico) | Cómo funciona el HDR |
| HDR 10+ | Apoyo |
| Mejora de IA | Escalado a 4K |
| Contraste | Mega contraste |
| Microatenuación | Atenuación UHD suprema |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Calibración inteligente | Básico |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
| Optimizador de brillo HDR | Sí |
| Potenciador de color | Potenciador de color Pro |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Sonido adaptable | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí |
| Navegador web | Sí |
| SmartThings Hub / Matter Hub / Funcionalidad de sensor IoT / Control remoto rápido | Sí |
Función Inteligente
| Experiencia multidispositivo | Móvil a TV, Duplicación de inicio de TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica encendida |
| Visión múltiple | Hasta 2 vídeos |
| Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
| Diario+ | Sí |
| Compartir almacenamiento | Sí |
| Fondo de pantalla generativo | Sí |
| Micrófono de karaoke | Sí |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Movimiento de juego Plus | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Zoom del minimapa | Sí |
| HGiG | Sí |
| Modo de juego automático de IA | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador analógico | Sí (Trinorm) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres) / 0 |
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC |
Diseño
| Diseño | Slim Look |
| Tipo de bisel | 3 Sin bisel |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Pies planos estrechos |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| Tienda de arte | Sí |
| POP integrado | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Control de propiedad intelectual | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Solución Ecológica y de Energía
| Sensor ecológico | Sí |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 130 vatios |
| Apagado automático | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
Descripción
Descripción
Descripción
- Pantalla de 65" QLED Q7F 4K
- Procesador Q4 AI
- Mil millones de tonos de color con Quantum Dot
- Samsung Knox Security
- Pantalla de puntos cuánticos reales
-
No incluye soportes de pared
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | Q7F 2025 |
| Número de parte | QN65Q7FAAPXPA |
| Tipo de producto | QLED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1590 x 932 x 148 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 1452.9 x 879.5 x 267.4 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1452.9 x 834 x 60.6 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 1025.5 x 267.4 mm |
| Soporte mínimo (An x Prof.) | 303.9 x 267.4 mm |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 65" |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Video
| Motor de imágenes | Procesador de inteligencia artificial Q4 |
| HDR (Alto rango dinámico) | Cómo funciona el HDR |
| HDR 10+ | Apoyo |
| Mejora de IA | Escalado a 4K |
| Contraste | Mega contraste |
| Microatenuación | Atenuación UHD suprema |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Calibración inteligente | Básico |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
| Optimizador de brillo HDR | Sí |
| Potenciador de color | Potenciador de color Pro |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Sonido adaptable | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí |
| Navegador web | Sí |
| SmartThings Hub / Matter Hub / Funcionalidad de sensor IoT / Control remoto rápido | Sí |
Función Inteligente
| Experiencia multidispositivo | Móvil a TV, Duplicación de inicio de TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica encendida |
| Visión múltiple | Hasta 2 vídeos |
| Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
| Diario+ | Sí |
| Compartir almacenamiento | Sí |
| Fondo de pantalla generativo | Sí |
| Micrófono de karaoke | Sí |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Movimiento de juego Plus | Sí |
| Vista súper ultraamplia para juegos | Sí |
| Zoom del minimapa | Sí |
| HGiG | Sí |
| Modo de juego automático de IA | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador analógico | Sí (Trinorm) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres) / 0 |
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC |
Diseño
| Diseño | Slim Look |
| Tipo de bisel | 3 Sin bisel |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Pies planos estrechos |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| Tienda de arte | Sí |
| POP integrado | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Control de propiedad intelectual | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Solución Ecológica y de Energía
| Sensor ecológico | Sí |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 130 vatios |
| Apagado automático | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
Compartir
Visto recientemente
Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
✲
Envíos rápidos hasta tu casa. Pagá contra entrega en productos seleccionados.
-
Comprá con nosotros
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
Entregas Rápidas:
Nuestras entregas rápidas hasta la puerta de tu casa ya sea encomienda, Correos de Costa Rica, Mensajería privada.
Llegamos adonde estás -
Métodos de pago
Contamos con los principales bancos en donde podés comprar Tasa Cero Interés e ir pagando tu compra a cómodas cuotas.
-
Recogé en nuestra sucursal
Si deseas, podés comprar y recoger tu orden en nuestra bodega en Paraíso de Cartago. Te avisaremos cuando ya esté listo!
-
Transparencia total
Precio final sin sorpresas, políticas claras y soporte humano para cualquier duda.
-
¡Comprá sin excusas!
-
¡Podés apartar tu compra!
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
-
Financiamiento
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial.
-
Tasa Cero
Tas Cero con los principales bancos de Costa Rica, BCR, EMMA PAY, CREDIX, CREDOMATIC, PROMERICA.