- Pantalla 43" 4K (3,840 x 2,160)
- Diseño elegante que enriquece su espacio
- Protege los datos personales con una triple capa
- Disfruta de una imagen nítida y un movimiento fluido en juegos y deportes
Pantalla 43" Crystal UHD 4K U800F 2025, UN43U8000FPXPA
Pantalla 43" Crystal UHD 4K U800F 2025, UN43U8000FPXPA
1187 en stock
Planes de Financiamiento
SKU: UN43U8000FPXPA
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
-
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
-
Pagos seguro. Entrega garantizada
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | U800F |
| Número de parte | UN43U8000FPXPA |
| Tipo de producto | LED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1065 x 635 x 118 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 957.8 x 609 x 157 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 957.8 x 558.8 x 76.3 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 613 x 157 mm |
| Especificaciones de VESA | 200 x 200 milímetros |
| Peso con soporte | 6.9 kg |
| Peso sin soporte | 6.4 kg |
| Peso paquete | 9.20 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 43" |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Video
| Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
| HDR 10+ | Compatible |
| Contraste | Megacontraste |
| Ángulo de visión | N/A |
| Atenuación local | UHD Dimming |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
| Calibración inteligente | N/A |
| Escalado de imagen | Escalado a 4K |
| Realce de movimiento por IA | No |
| Realce de imagen en gran formato | No |
| Optimizador de brillo HDR | No |
| Realce del color | Sí |
| Modo cineasta | Sí |
| Modo confort visual | N/A |
Audio
| Dolby Altmos | No |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Amplificador de voz activo | No |
| Sonido adaptativo | Sí |
| Audio 360 | No |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (Listo para voz) |
| Navegador web | Sí |
| SmartThings / Matter / IoT / Control rápido | Sí |
| Interacción por voz a distancia | No |
| Asistente de voz integrado | No |
| Compatible con altavoz con IA | No |
| Samsung TV Plus | No |
| Samsung Health | No |
| Guía universal | No |
Función Inteligente
| Experiencia en múltiples dispositivos | Móvil a TV, reflejo de sonido, encendido inalámbrico |
| Visión múltiple | No |
| Modo ambiente | No |
| ConnecTime | No |
| ScreenVitals | No |
| Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
| Daily+ | Sí |
| Compartir almacenamiento | Sí |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Llave de TV | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | No |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (uso común para terrestre)/0 |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC/ARC |
| Tasa máxima de entrada HDMI | 4K 60Hz (HDMI 1/2/3) |
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
Diseño
| Diseño | Metal Stream |
| Tipo de bisel | Tres sin bisel |
| Color frontal | NEgro |
| Tipo de soporte | Patas básicas |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| POP integrado | Sí |
| Guía electrónica de programas (EPG) | Sí |
| Control IP | Sí |
| Idioma OSD | Idiomas locales |
| Control parental (V-Chip) | No |
Accesibilidad
| Accesibilidad-Guía de voz | Inglés (EE.UU), francés (Canadá), español (México) |
| Apoyo para baja visión | Descripción de audio, zoom, alto contraste, inversión de color, escala de grises, apagado automático de imagen |
| Apoyo para personas con discapacidad auditiva | Subtítulos, audio múltiple, zoom en lenguaje de señas |
| Apoyo para personas con problemas motores | Repetición lenta de botones, app de control remoto universal |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Consumo de energía normal | 115 W |
| Sensor ecológico | Sí |
| Clase de eficiencia energética | N/A |
| Apagado automático | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
Descripción
Descripción
Descripción
- Pantalla 43" 4K (3,840 x 2,160)
- Diseño elegante que enriquece su espacio
- Protege los datos personales con una triple capa
- Disfruta de una imagen nítida y un movimiento fluido en juegos y deportes
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | U800F |
| Número de parte | UN43U8000FPXPA |
| Tipo de producto | LED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1065 x 635 x 118 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 957.8 x 609 x 157 mm |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 957.8 x 558.8 x 76.3 mm |
| Soporte básico (An x Prof.) | 613 x 157 mm |
| Especificaciones de VESA | 200 x 200 milímetros |
| Peso con soporte | 6.9 kg |
| Peso sin soporte | 6.4 kg |
| Peso paquete | 9.20 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 43" |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
Video
| Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
| HDR 10+ | Compatible |
| Contraste | Megacontraste |
| Ángulo de visión | N/A |
| Atenuación local | UHD Dimming |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
| Calibración inteligente | N/A |
| Escalado de imagen | Escalado a 4K |
| Realce de movimiento por IA | No |
| Realce de imagen en gran formato | No |
| Optimizador de brillo HDR | No |
| Realce del color | Sí |
| Modo cineasta | Sí |
| Modo confort visual | N/A |
Audio
| Dolby Altmos | No |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Amplificador de voz activo | No |
| Sonido adaptativo | Sí |
| Audio 360 | No |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (Listo para voz) |
| Navegador web | Sí |
| SmartThings / Matter / IoT / Control rápido | Sí |
| Interacción por voz a distancia | No |
| Asistente de voz integrado | No |
| Compatible con altavoz con IA | No |
| Samsung TV Plus | No |
| Samsung Health | No |
| Guía universal | No |
Función Inteligente
| Experiencia en múltiples dispositivos | Móvil a TV, reflejo de sonido, encendido inalámbrico |
| Visión múltiple | No |
| Modo ambiente | No |
| ConnecTime | No |
| ScreenVitals | No |
| Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
| Daily+ | Sí |
| Compartir almacenamiento | Sí |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Llave de TV | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | No |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (uso común para terrestre)/0 |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC/ARC |
| Tasa máxima de entrada HDMI | 4K 60Hz (HDMI 1/2/3) |
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
Diseño
| Diseño | Metal Stream |
| Tipo de bisel | Tres sin bisel |
| Color frontal | NEgro |
| Tipo de soporte | Patas básicas |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| POP integrado | Sí |
| Guía electrónica de programas (EPG) | Sí |
| Control IP | Sí |
| Idioma OSD | Idiomas locales |
| Control parental (V-Chip) | No |
Accesibilidad
| Accesibilidad-Guía de voz | Inglés (EE.UU), francés (Canadá), español (México) |
| Apoyo para baja visión | Descripción de audio, zoom, alto contraste, inversión de color, escala de grises, apagado automático de imagen |
| Apoyo para personas con discapacidad auditiva | Subtítulos, audio múltiple, zoom en lenguaje de señas |
| Apoyo para personas con problemas motores | Repetición lenta de botones, app de control remoto universal |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Consumo de energía normal | 115 W |
| Sensor ecológico | Sí |
| Clase de eficiencia energética | N/A |
| Apagado automático | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
Compartir

Visto recientemente
Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
✲
Envíos rápidos hasta tu casa. Pagá contra entrega en productos seleccionados.
-
Comprá sin riesgo. Entrega rápida, garantía real y soporte humano
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
Entrega rápida y segura
Enviamos a todo Costa Rica. Recibís tu pedido en 24 a 72 horas según tu zona. Seguimiento disponible en todo momento
-
Pagá con total confianza
Aceptamos múltiples métodos de pago y opciones a cuotas. Tus datos están protegidos y nunca compartimos información sensible.
-
Garantía real y respaldo
Todos nuestros productos cuentan con garantía. Si algo falla, te respondemos y solucionamos sin complicaciones.
-
Negocio real en Costa Rica
Más de 5000 clientes han confiado en nosotros. Contamos con ubicación física y atención directa por WhatsApp.
-
¡Comprá sin excusas!
-
¡Podés apartar tu compra!
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
-
Financiamiento y Tasa Cero
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial. Tasa Cero hasta 24 meses
-
Local fisico en donde podes recoger tu pedido
Haz el pedido y recogelo si así lo deseas
Tenés dudas?
Para obtener más información y solicitudes, comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico