- Pantalla de 75" Crystal UHD 4K
- Procesador Crystal 4K
- Diseño de MetalStream
- Una interfaz de usuario Tizen
- Seguridad Samsung Knox
- No incluye soportes de pared
Pantalla Samsung 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75U8000FPXPA
Pantalla Samsung 75" Crystal UHD 4K Smart, UN75U8000FPXPA
34 en stock
Planes de Financiamiento
SKU:
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
-
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
-
Pagos seguro. Entrega garantizada
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Número de parte | UN75U8000FPXPA |
| Tipo de producto | LED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1820 x 1100 x 164 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 1668,1 x 1005,9 x 280 mm |
| Soporte sin soporte (An x Al x Prof.) | 1668,1 x 957,8 x 77 mm |
| Peso sin soporte | 22.4 kg |
| Peso con soporte | 22.8 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 75" |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
| HDR 10+ | Apoyo |
| Contraste | Mega contraste |
| Microatenuación | Atenuación UHD |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Mejora de IA | Escalado a 4K |
| Potenciador de color | Sí |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Sonido adaptable | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (voz lista) |
| Navegador web | Y |
| SmartThings Hub / Matter Hub / Funcionalidad de sensor IoT / Control remoto rápido | Sí |
Función Inteligente
| Experiencia multidispositivo | Móvil a TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica activada |
| Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
| Diario+ | Sí |
| Compartir almacenamiento | Sí |
Función Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| VRR | Sí |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador analógico | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (5.3) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC/ARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Y |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres) / 0 |
Diseño
| Diseño | Corriente de metal |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Pies básicos |
| Color del soporte | Negro |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Sensor ecológico | Y |
| Apagado automático | Y |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A |
Descripción
Descripción
Descripción
- Pantalla de 75" Crystal UHD 4K
- Procesador Crystal 4K
- Diseño de MetalStream
- Una interfaz de usuario Tizen
- Seguridad Samsung Knox
- No incluye soportes de pared
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Número de parte | UN75U8000FPXPA |
| Tipo de producto | LED |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1820 x 1100 x 164 mm |
| Dimensiones con soporte (An x Al x Prof.) | 1668,1 x 1005,9 x 280 mm |
| Soporte sin soporte (An x Al x Prof.) | 1668,1 x 957,8 x 77 mm |
| Peso sin soporte | 22.4 kg |
| Peso con soporte | 22.8 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 75" |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
| HDR 10+ | Apoyo |
| Contraste | Mega contraste |
| Microatenuación | Atenuación UHD |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Mejora de IA | Escalado a 4K |
| Potenciador de color | Sí |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Sonido adaptable | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (voz lista) |
| Navegador web | Y |
| SmartThings Hub / Matter Hub / Funcionalidad de sensor IoT / Control remoto rápido | Sí |
Función Inteligente
| Experiencia multidispositivo | Móvil a TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica activada |
| Apple AirPlay | Sí (sin Cuba) |
| Diario+ | Sí |
| Compartir almacenamiento | Sí |
Función Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| VRR | Sí |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador analógico | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (5.3) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC/ARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Y |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres) / 0 |
Diseño
| Diseño | Corriente de metal |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Pies básicos |
| Color del soporte | Negro |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Sensor ecológico | Y |
| Apagado automático | Y |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Clase de eficiencia energética | A |
Especificaciones
Especificaciones
Compartir

Visto recientemente
Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
✲
Envíos rápidos hasta tu casa. Pagá contra entrega en productos seleccionados.
-
Comprá sin riesgo. Entrega rápida, garantía real y soporte humano
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
Entrega rápida y segura
Enviamos a todo Costa Rica. Recibís tu pedido en 24 a 72 horas según tu zona. Seguimiento disponible en todo momento
-
Pagá con total confianza
Aceptamos múltiples métodos de pago y opciones a cuotas. Tus datos están protegidos y nunca compartimos información sensible.
-
Garantía real y respaldo
Todos nuestros productos cuentan con garantía. Si algo falla, te respondemos y solucionamos sin complicaciones.
-
Negocio real en Costa Rica
Más de 5000 clientes han confiado en nosotros. Contamos con ubicación física y atención directa por WhatsApp.
-
¡Comprá sin excusas!
-
¡Podés apartar tu compra!
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
-
Financiamiento y Tasa Cero
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial. Tasa Cero hasta 24 meses
-
Local fisico en donde podes recoger tu pedido
Haz el pedido y recogelo si así lo deseas
Tenés dudas?
Para obtener más información y solicitudes, comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico