- Pantalla 55"
- Resolución 4K 3840 x 2160
- Procesador Crystal UHD 4K
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
Pantalla SAMSUNG 55" Crystal UHD 4K Smart, UN55DU7000PXPA
Pantalla SAMSUNG 55" Crystal UHD 4K Smart, UN55DU7000PXPA
12 en stock
Planes de Financiamiento
SKU: UN55DU7000PXPA
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
-
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
-
Pagos seguro. Entrega garantizada
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung | |
| Color | Negro | |
| Modelo | DU7000 2024 | |
| Número de parte |
UN55DU7000PXPA
|
|
| Tipo de producto | UHD | |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1386 x 828 x 158 mm | |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1234,1 x 710,8 x 60,3 mm | |
| Soporte básico (An x Prof.) | 824,6 x 237 mm |
|
| Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) |
1234,1 x 758,0 x 237 mm | |
| Peso con soporte | 20 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 55" |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Antirreflejo | No |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | Sí |
| HDR 10+ | Sí, resolución 1080p |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | No |
| Contraste | Mega contraste |
| Color | Asignación de color por percepción |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Modo de película | No |
| Calibración inteligente | Aspectos básicos |
| Mejora de IA | Conversión a 4K |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 voltios |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Amplificador de voz activo | No |
| Sonido adaptable | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisión inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (preparado para voz) |
| Interacción de voz de campo lejano | No |
| Navegador web | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
Función Inteligente
| Diario+ |
Sí |
| NFT |
Puerta de enlace elegante |
| Apple AirPlay |
Sí (sin Cuba) |
| Experiencia en múltiples dispositivos | Móvil a TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica activada |
| Modo Ambiente | No |
| Servicio web | No |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Juego Motion Plus | No |
| Ecualizador negro dinámico | No |
| Sonido envolvente | No |
| Vista súper ultraamplia para juegos | No |
| Ampliar el mini mapa | No |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisiones digitales | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | No |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Diseño
| Diseño | Apariencia delgada |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Tipo delgado | Apariencia delgada |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Pies planos |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| Subtítulos | Sí |
| Guía electrónica de programas | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (en espera) | No |
| Consumo de energía (normal) | No |
| Sensor ecológico | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
Descripción
Descripción
Descripción
- Pantalla 55"
- Resolución 4K 3840 x 2160
- Procesador Crystal UHD 4K
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
Características
General
| Marca | Samsung | |
| Color | Negro | |
| Modelo | DU7000 2024 | |
| Número de parte |
UN55DU7000PXPA
|
|
| Tipo de producto | UHD | |
| Dimensiones del paquete (An x Al x Prof.) | 1386 x 828 x 158 mm | |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x Prof.) | 1234,1 x 710,8 x 60,3 mm | |
| Soporte básico (An x Prof.) | 824,6 x 237 mm |
|
| Ajustar medida con soporte (anch. x alt. x prof.) |
1234,1 x 758,0 x 237 mm | |
| Peso con soporte | 20 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 55" |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Antirreflejo | No |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | Sí |
| HDR 10+ | Sí, resolución 1080p |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | No |
| Contraste | Mega contraste |
| Color | Asignación de color por percepción |
| Potenciador de contraste | Sí |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Modo de película | No |
| Calibración inteligente | Aspectos básicos |
| Mejora de IA | Conversión a 4K |
| Modo Cineasta (FMM) | Sí |
Audio
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 20 voltios |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Amplificador de voz activo | No |
| Sonido adaptable | Sí |
Servicio Inteligente
| Sistema operativo | Televisión inteligente Tizen™ |
| Bixby | Sí (preparado para voz) |
| Interacción de voz de campo lejano | No |
| Navegador web | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
Función Inteligente
| Diario+ |
Sí |
| NFT |
Puerta de enlace elegante |
| Apple AirPlay |
Sí (sin Cuba) |
| Experiencia en múltiples dispositivos | Móvil a TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica activada |
| Modo Ambiente | No |
| Servicio web | No |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Sí |
| Juego Motion Plus | No |
| Ecualizador negro dinámico | No |
| Sonido envolvente | No |
| Vista súper ultraamplia para juegos | No |
| Ampliar el mini mapa | No |
| HGiG | Sí |
Sintonizador/Transmisión
| Transmisiones digitales | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio digital (Óptico) | No |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
Diseño
| Diseño | Apariencia delgada |
| Tipo de bisel | 3 sin bisel |
| Tipo delgado | Apariencia delgada |
| Color delantero | Negro |
| Tipo de soporte | Pies planos |
| Color del soporte | Negro |
Función Adicional
| Subtítulos | Sí |
| Guía electrónica de programas | Sí |
| PVR extendido | Sí |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
Solución Ecológica y de Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (en espera) | No |
| Consumo de energía (normal) | No |
| Sensor ecológico | Sí |
| Ahorro automático de energía | Sí |
| Apagado automático | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
Compartir

Visto recientemente
Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
✲
Envíos rápidos hasta tu casa. Pagá contra entrega en productos seleccionados.
-
Comprá sin riesgo. Entrega rápida, garantía real y soporte humano
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
Entrega rápida y segura
Enviamos a todo Costa Rica. Recibís tu pedido en 24 a 72 horas según tu zona. Seguimiento disponible en todo momento
-
Pagá con total confianza
Aceptamos múltiples métodos de pago y opciones a cuotas. Tus datos están protegidos y nunca compartimos información sensible.
-
Garantía real y respaldo
Todos nuestros productos cuentan con garantía. Si algo falla, te respondemos y solucionamos sin complicaciones.
-
Negocio real en Costa Rica
Más de 5000 clientes han confiado en nosotros. Contamos con ubicación física y atención directa por WhatsApp.
-
¡Comprá sin excusas!
-
¡Podés apartar tu compra!
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
-
Financiamiento y Tasa Cero
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial. Tasa Cero hasta 24 meses
-
Local fisico en donde podes recoger tu pedido
Haz el pedido y recogelo si así lo deseas
Tenés dudas?
Para obtener más información y solicitudes, comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico