APC ups online srv 3000va 120v srv3ka
APC ups online srv 3000va 120v srv3ka
13 disponibles
SKU: pw00031
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
-
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
-
Pagos seguro. Entrega garantizada
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
|
Descripción
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bypass interno automático estático sin conexión que garantiza una rápida y fiable transferencia con capacidad para el 125% de la carga nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de funcionamiento ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión inteligente de la batería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranura para tarjetas mini de gestión que proporciona funciones básicas y esenciales para la monitorización, gestión y control del SAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla de gráficos LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificación predictiva de fallos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso de generadores más pequeños y con menos cableado
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción
Descripción
|
Descripción
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bypass interno automático estático sin conexión que garantiza una rápida y fiable transferencia con capacidad para el 125% de la carga nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de funcionamiento ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión inteligente de la batería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranura para tarjetas mini de gestión que proporciona funciones básicas y esenciales para la monitorización, gestión y control del SAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla de gráficos LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificación predictiva de fallos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso de generadores más pequeños y con menos cableado
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones
Especificaciones
Compartir

Visto recientemente
Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
-
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 495.640Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 495.640
✲
Envíos rápidos hasta tu casa. Pagá contra entrega en productos seleccionados.
-
Comprá sin riesgo. Entrega rápida, garantía real y soporte humano
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
Entrega rápida y segura
Enviamos a todo Costa Rica. Recibís tu pedido en 24 a 72 horas según tu zona. Seguimiento disponible en todo momento
-
Pagá con total confianza
Aceptamos múltiples métodos de pago y opciones a cuotas. Tus datos están protegidos y nunca compartimos información sensible.
-
Garantía real y respaldo
Todos nuestros productos cuentan con garantía. Si algo falla, te respondemos y solucionamos sin complicaciones.
-
Negocio real en Costa Rica
Más de 5000 clientes han confiado en nosotros. Contamos con ubicación física y atención directa por WhatsApp.
-
¡Comprá sin excusas!
-
¡Podés apartar tu compra!
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
-
Financiamiento y Tasa Cero
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial. Tasa Cero hasta 24 meses
-
Local fisico en donde podes recoger tu pedido
Haz el pedido y recogelo si así lo deseas
Tenés dudas?
Para obtener más información y solicitudes, comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico