- \n
- La HERO13 Black multiplica tus posibilidades creativas con las lentes serie HB con detección automática \n
- Compatibilidad con soportes con cierre magnético y nuevas formas de prolongar la duración de la batería \n
- Nuevos puntos de conexión de la batería, GPS y datos superpuestos, ráfagas a cámara lenta (hasta a 400 fps en 720p) \n
- La HERO13 Black detecta si se ha acoplado una lente o un filtro y ajusta automáticamente su configuración en consecuencia \n
- La nueva batería Enduro de la HERO13 Black es una batería de mayor capacidad de 1900 mAh (en comparación con los 1720 mAh anteriores) que te proporciona más autonomía en todas las condiciones \n
Características
\nGeneral
\n| Marca | \nGoPro | \n
| Modelo | \nHero13 Black Creator Edition | \n
| Número de parte | \nCHDFB-131-TH | \n
| Color | \nNegro | \n
| Pantalla táctil trasera | \n2.27" | \n
| Pantalla a color delantera | \n1.4" | \n
| Capacidad de la batería | \nBatería Enduro extraíble de 1900 mAh | \n
| Resistencia al agua | \n10m | \n
| Montaje | \nIntegrado con los adaptadores plegables\nSoporte ¼-20 | \n
| Cristal de cubierta | \nExtraíble repele al agua | \n
| Almacenamiento | \n1 microSD de clase nominal A2 V30 o superior | \n
| Conector | \nUSB-C | \n
| Puerto HDMI | \nMódulo multimedia (H9B/H10B/H11B) | \n
| Temperatura de funcionamiento | \n-10 °C - 35 °C | \n
| Peso con adaptador de montaje y batería | \n159 g | \n
| Peso sin batería | \n125 g | \n
| Dimensiones (Al x An x Prof.) | \n50.8 x 71.8 x 33.6 mm | \n
Hardware
\n| Procesador del sistema | \nGP2 | \n
| Sensor de imagen | \nCMOS de 1/1,9”27,6 MP de píxeles activos(5599 x 4927) | \n
| Apertura de la lente | \nF2,5 | \n
| Longitud focal equivalente a 35 mm | \nMín. = 12 mmMáx. = 39 mm | \n
Video
\n| Resoluciones y tasas de fotogramas de los vídeos | \n5,3K (8:7) 30/25/24 fps5,3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps4K (8:7) 60/50/30/25 fps4K (9:16) 60/50/30/254K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps2,7K (4:3) a 120/100 fps2,7K (16:9) 240/200 fps1080 (9:16) 60/50/30/251080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps | \n
| Estabilización de vídeo | \nHyperSmooth 6.0 | \n
| Relación de aspecto | \n16:9 9:16 4:3 8:7 | \n
| Vídeo HDR | \n5,3K (16:9) 30/25/24 fps4K (8:7) 30/25/24 fps4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps | \n
| Lentes digitales | \nHyperView, SuperView, Gran Angular, Lineal, Lineal con Alineación con el horizonte/Bloqueo del horizonte | \n
| Bloqueo del horizonte/Alineación con el horizonte 360° | \nBloqueo: Lente Lineal con Bloqueo del horizonte\n\nAlineación: En la cámara (23-27*) para 5,3K60; 4K120; 2,7K240; 1080p240\n\nSe puede aplicar en posproducción usando la aplicación Quik | \n
| Estándar de compresión de vídeo | \nH.265 (HEVC) | \n
| Profundidad de bits de vídeo en color | \n8 bits10 bits (4K y superior) | \n
| Máxima tasa de bits de vídeo | \n120 Mbps | \n
| Zoom (vídeo) | \nHasta 2x | \n
| Cámara lenta | \n8x - 2,7K; 1080p4x - 4K2x - 5,3K | \n
| Ráfaga Cámara lenta | \n13x (400 fps) - 720p durante 15 s\n\n12x (360 fps) - 900p durante 15 s\n\n4x - 5,3K durante 5 s | \n
| Grabación en bucle | \nSí | \n
| HindSight | \nSí | \n
| Captura programada | \nSí | \n
| Duración de captura | \nSí | \n
| Transmisión en directo | \n1080p30 con HyperSmooth + grabación 1080p60 | \n
| Modo webcam | \nHasta 1080p30 | \n
| Sincronización del código de tiempo | \nSí | \n
| Control de exposición | \nSí | \n
| Valor de exposición (Comp. VE) | \nSí | \n
Foto
\n| Modos Foto | \nFoto estándar, Ráfaga de fotos, Foto nocturna | \n
| Resolución de foto máxima | \n27,13 MP (5568 x 4872) | \n
| Capturas de fotogramas de vídeos | \n24,69 MP de vídeo 5,3K (8:7) 21,16 MP de vídeo 5,3K (4:3) 15,87 MP de vídeo 5,3K (16:9) | \n
| Salida de foto | \nSuperFoto, HDR, Estándar, RAW | \n
| Formatos de foto | \n.jpg .gpr (RAW) | \n
| Captura de fotos RAW | \n27,13 MP (5568 x 4872) | \n
| Lentes digitales (foto individual) | \nGran Angular; Lineal | \n
| Temporizador de foto | \n3 s, 10 s | \n
| Intervalos de fotos | \n0.5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s y 120 s | \n
| Velocidades de ráfaga de fotos (fotograma/segundo) | \nAuto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 | \n
| Velocidad del obturador de Foto nocturna | \nAuto, 2, 5, 10, 15, 20 y 30 s | \n
Secuencia
\n| Vídeo TimeWarp | \nTimeWarp 3.0 (hasta 5,3K) | \n
| Velocidades de vídeo TimeWarp | \nAuto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x | \n
| Estelas de estrellas | \nSí | \n
| Pinturas de luz | \nSí | \n
| Estelas de luces de vehículos | \nSí | \n
| Resolución de Vídeo secuencial | \nHasta 5,3K | \n
| Intervalos de secuencia (vídeo y foto) | \n0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 30 y 60 s;2, 5, 30, 60 min. | \n
| Resolución de Vídeo de secuencia nocturna | \nHasta 5,3K | \n
| Intervalos de vídeo de secuencia nocturna (Vídeo y Foto) | \nAuto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 s.;2, 5, 30, 60 min. | \n
Audio
\n| Micrófonos | \n3 | \n
| Audio estéreo | \nSí | \n
| Reducción del ruido avanzada | \nProcesamiento de 3 micrófonos | \n
| Captura de audio RAW | \nFormato WAV | \n
| Entrada de micrófono de audio de 3,5 mm | \nMódulo multimedia (H9B/H10B/H11B) \n\nAdaptador de micrófono Pro de 3,5 mm | \n
| Audio inalámbrico | \nCompatible con Airpods y otros auriculares Bluetooth | \n
Conexión
\n| Frecuencia de Wi-Fi | \nWi-Fi 6; 2,4 GHz; 5 GHz | \n
| Protocolo de Wi-Fi | \n802.11 a/b/g/n/ac/ax | \n
| Bluetooth | \nBLE 5.3 | \n
| Puerto USB | \nUSB-C | \n
| Conexión con aplicación móvil | \nAplicación Quik | \n
| Subida automática a la nube | \nCon suscripción a GoPro | \n
Interfaz
\n| Protune | \nSí | \n
| Ajustes predeterminados/ajustes predeterminados personalizados | \nSí | \n
| Control por voz | \n14 comandos11 idiomas con 6 acentos | \n
