
-
Comprá sin riesgo. Entrega rápida, garantía real y soporte humano
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
¡Comprá sin excusas!
Hasta 24 meses sin intereses Toda la tienda 24 meses sin intereses con BAC- BCR y más-
Pagos seguros Pagos contra entrega en GAM
Liquidaciones Productos en liquidación
Fuera de inventario
SKU: hp02417
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
Pagos seguro. Entrega garantizada
Descubre el Monitor HP S5 Pro 524pf de Tienda Vicortech. Pantalla FHD (1920×1080) IPS de 23.8" con 100Hz de refresco y 5ms de respuesta. Disfruta de 100% sRGB, 350 nits de brillo y HP Eye Ease para el confort visual.
| Característica | Especificación |
| Modelo del Producto (SKU) | 9D9L6UT |
| Nombre del Producto | Monitor FHD HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pf |
| Tamaño de la Pantalla (Diagonal) | 23.8" (60,5cm) |
| Resolución Nativa | FHD (1920×1080) |
| Frecuencia de Actualización (Máxima) | 100Hz |
| Tecnología del Panel | IPS; LCD |
| Tiempo de Respuesta (Típico) | 5ms GtG (con Overdrive) |
| Brillo (Típico) | 350 nits |
| Relación de Contraste (Estática) | 1500:1 |
| Relación de Contraste (Dinámica) | 10.000.000:1 |
| Gama de Colores | 100% sRGB |
| Ángulos de Visión | 178∘ horizontal; 178∘ vertical |
| Tratamiento de la Pantalla | Antirreflectante |
| Bisel | Sin bordes en 3 lados (Micro-borde en 3 lados) |
| Funciones de la Pantalla | Ajuste de altura/inclinación/rotación/giro; HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light); Balance progresivo de blancos |
| Ajuste de Altura | 150mm |
| Inclinación | −5∘ a +23∘ |
| Rotación (Pivot) | ±90∘ |
| Giro (Swivel) | ±45∘ |
| Puertos de Video | 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4 |
| USB Hub (Concentrador) | 1 USB-B (ascendente); 4 USB Type-A con velocidad de señalización de 5Gb/s (1 de carga) |
| Seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad |
| Montaje VESA | 100mm×100mm |
| Alimentación | 100−240VAC 50/60Hz (Fuente de alimentación interna) |
| Consumo Energético (Típico) | 22W (También se menciona 12kWh/1000h) |
| Dimensiones con Soporte (Ancho x Prof. x Alt.) | 53,94×18,95×50,32cm |
| Peso con Soporte | 4,9kg |
| Certificaciones de Sostenibilidad | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Gold Climate+, TCO Certified 10, TCO Certified Edge |
| Contenido del Embalaje | Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Cable USB Type-B a A; Cable de alimentación de CA |
Descubre el Monitor HP S5 Pro 524pf de Tienda Vicortech. Pantalla FHD (1920×1080) IPS de 23.8" con 100Hz de refresco y 5ms de respuesta. Disfruta de 100% sRGB, 350 nits de brillo y HP Eye Ease para el confort visual.
| Característica | Especificación |
| Modelo del Producto (SKU) | 9D9L6UT |
| Nombre del Producto | Monitor FHD HP Pro de la serie 5 de 23,8 pulgadas: 524pf |
| Tamaño de la Pantalla (Diagonal) | 23.8" (60,5cm) |
| Resolución Nativa | FHD (1920×1080) |
| Frecuencia de Actualización (Máxima) | 100Hz |
| Tecnología del Panel | IPS; LCD |
| Tiempo de Respuesta (Típico) | 5ms GtG (con Overdrive) |
| Brillo (Típico) | 350 nits |
| Relación de Contraste (Estática) | 1500:1 |
| Relación de Contraste (Dinámica) | 10.000.000:1 |
| Gama de Colores | 100% sRGB |
| Ángulos de Visión | 178∘ horizontal; 178∘ vertical |
| Tratamiento de la Pantalla | Antirreflectante |
| Bisel | Sin bordes en 3 lados (Micro-borde en 3 lados) |
| Funciones de la Pantalla | Ajuste de altura/inclinación/rotación/giro; HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light); Balance progresivo de blancos |
| Ajuste de Altura | 150mm |
| Inclinación | −5∘ a +23∘ |
| Rotación (Pivot) | ±90∘ |
| Giro (Swivel) | ±45∘ |
| Puertos de Video | 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 1.4 |
| USB Hub (Concentrador) | 1 USB-B (ascendente); 4 USB Type-A con velocidad de señalización de 5Gb/s (1 de carga) |
| Seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad |
| Montaje VESA | 100mm×100mm |
| Alimentación | 100−240VAC 50/60Hz (Fuente de alimentación interna) |
| Consumo Energético (Típico) | 22W (También se menciona 12kWh/1000h) |
| Dimensiones con Soporte (Ancho x Prof. x Alt.) | 53,94×18,95×50,32cm |
| Peso con Soporte | 4,9kg |
| Certificaciones de Sostenibilidad | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Gold Climate+, TCO Certified 10, TCO Certified Edge |
| Contenido del Embalaje | Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Cable USB Type-B a A; Cable de alimentación de CA |

Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
✲
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
Enviamos a todo Costa Rica. Recibís tu pedido en 24 a 72 horas según tu zona. Seguimiento disponible en todo momento
Aceptamos múltiples métodos de pago y opciones a cuotas. Tus datos están protegidos y nunca compartimos información sensible.
Todos nuestros productos cuentan con garantía. Si algo falla, te respondemos y solucionamos sin complicaciones.
Más de 5000 clientes han confiado en nosotros. Contamos con ubicación física y atención directa por WhatsApp.
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial. Tasa Cero hasta 24 meses
Haz el pedido y recogelo si así lo deseas
Para obtener más información y solicitudes, comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico
Promoción solo por hoy. ¡Aprovechá!
Suscribite a nuestras ofertas
Al hacer clic en el botón, aceptas la Política de privacidad y los Términos y condiciones.
Usá este cupón para un descuento
Para tu primera compra