Tablets
Ipad (10.ª Generación) - Especificaciones Técnicas Tablet Ipad 256Gb
Ipad (10.ª Generación) - Especificaciones Técnicas Tablet Ipad 256Gb
Fuera de inventario
SKU: 83283
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
-
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
-
Pagos seguro. Entrega garantizada
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
Tienda Vicortech: iPad (10.ª generación) Liquid Retina 10.9″, chip A14 Bionic, 256 GB, pantalla True Tone, Touch ID, USB‑C, colores vivos .
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Colores disponibles | Plata, Azul, Rosa, Amarillo |
| Capacidad | 64 GB, 256 GB |
| Tamaño y peso | |
| - Grosor | 248.6 mm |
| - Ancho | 179.5 mm |
| - Profundidad | 7 mm |
| - Peso (Wi‑Fi) | 477 g |
| - Peso (Wi‑Fi + Cellular) | 481 g |
| Pantalla | |
| - Tipo | Liquid Retina |
| - Tecnología | Multi‑Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS |
| - Resolución | 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi |
| - Brillo | 500 nits |
| - Revestimiento | Oleofóbico resistente a huellas dactilares |
| - Compatibilidad con Apple Pencil | Soporta Apple Pencil (1.ª generación) mediante adaptador USB-C a Apple Pencil |
| Chip | A14 Bionic |
| - CPU | 6 núcleos |
| - GPU | 4 núcleos |
| - Neural Engine | 16 núcleos |
| Cámara trasera | |
| - Resolución | 12 MP |
| - Apertura | ƒ/1.8 |
| - Zoom digital | Hasta 5x |
| - Lente | Lente de cinco elementos |
| - Autofocus | Con Focus Pixels |
| - Funciones adicionales | Panorama (hasta 63 MP), Smart HDR 3, geolocalización de fotos, estabilización automática de imagen, modo ráfaga |
| Cámara frontal | |
| - Resolución | 12 MP |
| - Apertura | ƒ/2.4 |
| - Funciones adicionales | Smart HDR 3, grabación de video en HD 1080p a 25, 30 o 60 fps, Time-lapse con estabilización, rango dinámico extendido para video hasta 30 fps, estabilización de video cinematográfica (1080p y 720p), corrección de lentes, Retina Flash, estabilización automática de imagen, modo ráfaga |
| Conectividad | |
| - Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2; banda dual simultánea |
| - Bluetooth | 5.2 |
| - Modelos Wi‑Fi + Cellular | Modelos A2757 |
| - Redes celulares soportadas | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79), FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48), UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Sensores | |
| - Touch ID | |
| - Giroscopio de tres ejes | |
| - Acelerómetro | |
| - Barómetro | |
| - Sensor de luz ambiental | |
| Altavoces | Altavoces estéreo en orientación horizontal |
| Micrófonos | Doble micrófono para llamadas, grabación de video y grabación de audio |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Batería y carga | |
| - Tipo | Batería de polímero de litio recargable integrada |
| - Capacidad | 28.65 vatios-hora |
| - Autonomía | Hasta 10 horas navegando por la web con Wi‑Fi o viendo video |
| - Carga | A través del adaptador de corriente o USB-C a sistema informático |
| Contenido de la caja | iPad (décima generación), Cable de carga USB‑C (1 m), Adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
Descripción
Tienda Vicortech: iPad (10.ª generación) Liquid Retina 10.9″, chip A14 Bionic, 256 GB, pantalla True Tone, Touch ID, USB‑C, colores vivos .
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Colores disponibles | Plata, Azul, Rosa, Amarillo |
| Capacidad | 64 GB, 256 GB |
| Tamaño y peso | |
| - Grosor | 248.6 mm |
| - Ancho | 179.5 mm |
| - Profundidad | 7 mm |
| - Peso (Wi‑Fi) | 477 g |
| - Peso (Wi‑Fi + Cellular) | 481 g |
| Pantalla | |
| - Tipo | Liquid Retina |
| - Tecnología | Multi‑Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS |
| - Resolución | 2360 x 1640 píxeles a 264 ppi |
| - Brillo | 500 nits |
| - Revestimiento | Oleofóbico resistente a huellas dactilares |
| - Compatibilidad con Apple Pencil | Soporta Apple Pencil (1.ª generación) mediante adaptador USB-C a Apple Pencil |
| Chip | A14 Bionic |
| - CPU | 6 núcleos |
| - GPU | 4 núcleos |
| - Neural Engine | 16 núcleos |
| Cámara trasera | |
| - Resolución | 12 MP |
| - Apertura | ƒ/1.8 |
| - Zoom digital | Hasta 5x |
| - Lente | Lente de cinco elementos |
| - Autofocus | Con Focus Pixels |
| - Funciones adicionales | Panorama (hasta 63 MP), Smart HDR 3, geolocalización de fotos, estabilización automática de imagen, modo ráfaga |
| Cámara frontal | |
| - Resolución | 12 MP |
| - Apertura | ƒ/2.4 |
| - Funciones adicionales | Smart HDR 3, grabación de video en HD 1080p a 25, 30 o 60 fps, Time-lapse con estabilización, rango dinámico extendido para video hasta 30 fps, estabilización de video cinematográfica (1080p y 720p), corrección de lentes, Retina Flash, estabilización automática de imagen, modo ráfaga |
| Conectividad | |
| - Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2x2; banda dual simultánea |
| - Bluetooth | 5.2 |
| - Modelos Wi‑Fi + Cellular | Modelos A2757 |
| - Redes celulares soportadas | 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79), FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48), UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Sensores | |
| - Touch ID | |
| - Giroscopio de tres ejes | |
| - Acelerómetro | |
| - Barómetro | |
| - Sensor de luz ambiental | |
| Altavoces | Altavoces estéreo en orientación horizontal |
| Micrófonos | Doble micrófono para llamadas, grabación de video y grabación de audio |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Batería y carga | |
| - Tipo | Batería de polímero de litio recargable integrada |
| - Capacidad | 28.65 vatios-hora |
| - Autonomía | Hasta 10 horas navegando por la web con Wi‑Fi o viendo video |
| - Carga | A través del adaptador de corriente o USB-C a sistema informático |
| Contenido de la caja | iPad (décima generación), Cable de carga USB‑C (1 m), Adaptador de corriente USB‑C de 20 W |
Especificaciones
Compartir

Visto recientemente
Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
✲
-
Comprá sin riesgo. Entrega rápida, garantía real y soporte humano
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
Entrega rápida y segura
Enviamos a todo Costa Rica. Recibís tu pedido en 24 a 72 horas según tu zona. Seguimiento disponible en todo momento
-
Pagá con total confianza
Aceptamos múltiples métodos de pago y opciones a cuotas. Tus datos están protegidos y nunca compartimos información sensible.
-
Garantía real y respaldo
Todos nuestros productos cuentan con garantía. Si algo falla, te respondemos y solucionamos sin complicaciones.
-
Negocio real en Costa Rica
Más de 5000 clientes han confiado en nosotros. Contamos con ubicación física y atención directa por WhatsApp.
-
¡Comprá sin excusas!
-
¡Podés apartar tu compra!
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
-
Financiamiento y Tasa Cero
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial. Tasa Cero hasta 24 meses
-
Local fisico en donde podes recoger tu pedido
Haz el pedido y recogelo si así lo deseas
Tenés dudas?
Para obtener más información y solicitudes, comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico