Tablets
Nueva Ipad Mini 256 Gb
Nueva Ipad Mini 256 Gb
Agotado
SKU:
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
¡Todos los pedidos se envían el siguiente día hábil!
-
Sistema de apartado hasta 3 meses para pagar. Contactános para más información.
-
Pagos seguro. Entrega garantizada
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
OBSERVA NUESTROS MÉTODOS DE PAGO
Especificaciones
\n| \n | \n | \n |
|---|---|---|
| Chip | \nChip A15 Bionic con arquitectura de 64 bits \n \nCPU de 6 núcleos \n \nProcesador gráfico de 5 núcleos \n \nNeural Engine de 16 núcleos | \n\n |
| Capacidad | \n\n \n256 GB | \n\n |
| Sensores | \nTouch ID \n \nGiroscopio de tres ejes \n \nAcelerómetro \n \nBarómetro \n \nSensor de luz ambiental | \n\n |
| Conectividad | \nBocinas estéreo (horizontal)
\n
\nDos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video
\n Todos los modelos \n \n
Modelos Wi-Fi Cellular \n \n
|
\n\n |
| Pantalla | \nPantalla Liquid Retina \n \nPantalla Multi-Touch de 8.3 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS \n \nResolución de 2266 x 1488 a 326 pixeles por pulgada (ppi) \n \nPantalla con amplia gama de colores (P3) \n \nPantalla True Tone \n \nRevestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares \n \nPantalla totalmente laminada \n \nRevestimiento antirreflejo \n \nReflectividad de 1.8% \n \nBrillo de 500 nits \n \nCompatible con el Apple Pencil (segunda generación) | \n\n |
| Cámara \nFacetime | \nCámara frontal ultra gran angular de 12 MP, ángulo de visión de 122° \n \nApertura de ƒ/2.4 \n \nHDR Inteligente 3 \n \nGrabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps \n \nVideo en cámara rápida con estabilización \n \nRango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps \n \nEstabilización cinemática de video (1080p y 720p) \n \nAmplia gama de colores en fotos y Live Photos \n \nCorrección de lente \n \nRetina Flash \n \nEstabilización automática de imagen \n \nModo Ráfaga | \n\n |
| Cámara | \nCámara gran angular de 12 MP, apertura de ƒ/1.8 \n \nZoom digital de hasta 5x \n \nLente de cinco elementos \n \nFlash Quad-LED True Tone \n \nAutoenfoque con Focus Pixels \n \nFotos panorámicas (hasta 63 MP) \n \nHDR Inteligente 3 \n \nAmplia gama de colores en fotos y Live Photos \n \nCorrección avanzada de ojos rojos \n \nGeoetiquetado de fotos \n \nEstabilización automática de imagen \n \nModo Ráfaga \n \nCaptura de imagen en formatos HEIF y JPEG | \n\n |
| Grabación de video | \nGrabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps \n \nGrabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps \n \nGrabación de video HD de 720p a 30 cps \n \nFlash Quad-LED True Tone \n \nVideo en cámara lenta de 1080p a 120 cps o 240 cps \n \nVideo en cámara rápida con estabilización \n \nRango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps \n \nEstabilización cinemática de video (4K, 1080p y 720p) \n \nVideo con autoenfoque continuo \n \nZoom de reproducción \n \nGrabación de video en formatos HEVC y H.264 | \n
Descripción
Descripción
Especificaciones
\n| \n | \n | \n |
|---|---|---|
| Chip | \nChip A15 Bionic con arquitectura de 64 bits \n \nCPU de 6 núcleos \n \nProcesador gráfico de 5 núcleos \n \nNeural Engine de 16 núcleos | \n\n |
| Capacidad | \n\n \n256 GB | \n\n |
| Sensores | \nTouch ID \n \nGiroscopio de tres ejes \n \nAcelerómetro \n \nBarómetro \n \nSensor de luz ambiental | \n\n |
| Conectividad | \nBocinas estéreo (horizontal)
\n
\nDos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video
\n Todos los modelos \n \n
Modelos Wi-Fi Cellular \n \n
|
\n\n |
| Pantalla | \nPantalla Liquid Retina \n \nPantalla Multi-Touch de 8.3 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS \n \nResolución de 2266 x 1488 a 326 pixeles por pulgada (ppi) \n \nPantalla con amplia gama de colores (P3) \n \nPantalla True Tone \n \nRevestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares \n \nPantalla totalmente laminada \n \nRevestimiento antirreflejo \n \nReflectividad de 1.8% \n \nBrillo de 500 nits \n \nCompatible con el Apple Pencil (segunda generación) | \n\n |
| Cámara \nFacetime | \nCámara frontal ultra gran angular de 12 MP, ángulo de visión de 122° \n \nApertura de ƒ/2.4 \n \nHDR Inteligente 3 \n \nGrabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps \n \nVideo en cámara rápida con estabilización \n \nRango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps \n \nEstabilización cinemática de video (1080p y 720p) \n \nAmplia gama de colores en fotos y Live Photos \n \nCorrección de lente \n \nRetina Flash \n \nEstabilización automática de imagen \n \nModo Ráfaga | \n\n |
| Cámara | \nCámara gran angular de 12 MP, apertura de ƒ/1.8 \n \nZoom digital de hasta 5x \n \nLente de cinco elementos \n \nFlash Quad-LED True Tone \n \nAutoenfoque con Focus Pixels \n \nFotos panorámicas (hasta 63 MP) \n \nHDR Inteligente 3 \n \nAmplia gama de colores en fotos y Live Photos \n \nCorrección avanzada de ojos rojos \n \nGeoetiquetado de fotos \n \nEstabilización automática de imagen \n \nModo Ráfaga \n \nCaptura de imagen en formatos HEIF y JPEG | \n\n |
| Grabación de video | \nGrabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps \n \nGrabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps \n \nGrabación de video HD de 720p a 30 cps \n \nFlash Quad-LED True Tone \n \nVideo en cámara lenta de 1080p a 120 cps o 240 cps \n \nVideo en cámara rápida con estabilización \n \nRango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps \n \nEstabilización cinemática de video (4K, 1080p y 720p) \n \nVideo con autoenfoque continuo \n \nZoom de reproducción \n \nGrabación de video en formatos HEVC y H.264 | \n
Especificaciones
Especificaciones
Compartir

Visto recientemente
Te lo guardamos para que puedas adquirilo de manera fácil
-
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000 -
Ejemplo de nombre del productoProveedor:
Nombre del producto
Precio habitual ₡ 586.000Precio habitualPrecio unitario / porPrecio de venta ₡ 586.000
✲
Envíos rápidos hasta tu casa. Pagá contra entrega en productos seleccionados.
-
Comprá sin riesgo. Entrega rápida, garantía real y soporte humano
Tu compra es segura, en productos seleccionados podés pagar contra entrega. Ofrecemos garantía real del fabricante.
-
Entrega rápida y segura
Enviamos a todo Costa Rica. Recibís tu pedido en 24 a 72 horas según tu zona. Seguimiento disponible en todo momento
-
Pagá con total confianza
Aceptamos múltiples métodos de pago y opciones a cuotas. Tus datos están protegidos y nunca compartimos información sensible.
-
Garantía real y respaldo
Todos nuestros productos cuentan con garantía. Si algo falla, te respondemos y solucionamos sin complicaciones.
-
Negocio real en Costa Rica
Más de 5000 clientes han confiado en nosotros. Contamos con ubicación física y atención directa por WhatsApp.
-
¡Comprá sin excusas!
-
¡Podés apartar tu compra!
Tenés hasta 3 meses para retirar tu apartado, ideal por si no cuentas con financiamiento aprobado.
-
Financiamiento y Tasa Cero
Compra financiado con Credix, Monge Pay, Credomatic, Emma Pay hasta 36 meses interés preferencial. Tasa Cero hasta 24 meses
-
Local fisico en donde podes recoger tu pedido
Haz el pedido y recogelo si así lo deseas
Tenés dudas?
Para obtener más información y solicitudes, comuníquese con nosotros por teléfono o correo electrónico