- Pantalla 43"
- Resolución 4K (3840 x 2160)
- Procesador Crystal 4K
- Funciona con SmartThings, tu hogar inteligente
Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA
Planes de financiamiento
Sobre ₡ 227,500 · elegí tu entidad
Características
Otras formas de comprar
Apartalo hoy, pagalo después
Sin comisiones ni intereses
Desde el 20% del valor. Tenés hasta 6 meses para retirarlo.
Sin tarjeta · Confirmación rápida · Boleta de abonos oficial. El plazo se define según el monto al momento de apartar.
Ficha rápida: Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA
Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA tiene un precio de ₡ 227,500 en Tienda Vicortech (Costa Rica). Está disponible y se envía a todo el país. Podés pagarlo hasta en 24 cuotas de ₡ 9,479 sin intereses*.
| Modelo / SKU | UN43DU7000PXPA |
|---|---|
| Categoría | Televisores |
| Precio | ₡ 227,500 (IVA incluido) |
| Disponibilidad | En stock |
| Garantía | 1 año en productos de marca con representación en el país; 30 días hábiles en genéricos (defectos de fábrica) |
| Envío | A todo Costa Rica en 24 a 48 horas hábiles |
| Formas de pago | Tarjetas, Tasa 0 hasta 24 meses (BAC, BCR), hasta 12 meses (Promerica, Credix, Emma Pay), apartado y transferencia |
| Tienda física | Plaza Paraíso, Local 4 y 5, Cartago · todos los días 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
Descripción del producto
Descripción
Características
General
| Marca | Samsung |
| Color | Negro |
| Modelo | DU7000 |
| Número de parte | UN43DU7000PXPA |
| Tipo de producto | LED |
| Dimensiones del paquete | 1081 x 665 x 147 mm |
| Dimensiones sin soporte | 967,5 x 561,4 x 59,7 mm |
| Soporte básico | 674,9 x 191 mm |
| Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
| Peso | 6.8 kg |
Pantalla
| Tamaño de pantalla | 43" |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
Video
| Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | Alto rango dinámico (HDR) |
| HDR10+ | Sí |
| Mejora de IA | Conversión a 4K |
| Contraste | Mega contraste |
| Microatenuación | Atenuación UHD |
| Potenciador de contraste | Si |
| Tecnología de movimiento | Acelerador de movimiento |
| Calibración experta | N/A |
| Calibración inteligente | N/A |
| Mejorador de movimiento con IA | N/A |
| Mejorador de imágenes de gran tamaño | N/A |
| Optimizador de brillo HDR | N/A |
| Remasterización AI HDR | N/A |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
Audio
| Dolby Atmos | N/A |
| Sonido adaptable | Sonido Adaptativo |
| Sonido de seguimiento de objetos | OTS Lite |
| Sinfonía Q | Si |
| Descriptor de preselección de audio | N/A |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 canales |
| Enlace para habitaciones múltiples | No |
| Amplificador de voz activo Pro | N/A |
| Audio 360 | N/A |
Sistema
| Sistema operativo | Televisor inteligente Tizen |
| Bixby | Sí |
| Interacción de voz de campo lejano | N/A |
| Asistente de voz integrado | N/A |
| Funciona con altavoz AI | N/A |
| Televisor Samsung Plus | N/A |
| Navegador web | Si |
| SmartThings | Si |
| Experiencia en múltiples dispositivos | Móvil a TV, Duplicación de sonido, TV inalámbrica activada |
| NFT | Nifty Gateway |
Función de Juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Si |
| Juego Motion Plus | N/A |
| VRR | Si |
| Sonido envolvente | N/A |
| Vista súper ultraamplia para juegos | N/A |
| Sincronización gratuita | N/A |
| Centro de juegos | N/A |
| Ampliar el mini mapa | N/A |
| Sincronización de luz | N/A |
| HGiG | Si |
Sintonizador/transmisión
| Transmisión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
| 2 sintonizadores | N/A |
| CI (Interfaz común) | N/A |
| Transmisión de datos | N/A |
| Soporte principal para televisor | Si |
Conectividad
| Wifi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (BT5.2) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (alta velocidad de fotogramas) | 4K 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
| Canal de retorno de audio HDMI | eARC/ARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
| USB | 1 x USB-A |
| POGO (solo cámara SlimFit) | N/A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Salida para audio (Miniconector) | N/A |
| Salida para audio digital (Óptico) | N/A |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1(Uso común para terrestres)/0 |
| Ex-Enlace (RS-232C) | N/A |
Energía
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 115 vatios |
| Sensor ecológico | Si |
| Apagado automático | Si |
| Ahorro automático de energía | Si |
Más Detalles
| Modelo de control remoto | TM2240A |
| Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | Si |
| Compatible con soporte opcional (Y20 Studio) | N/A |
| Minisoporte para montaje en pared | Si |
| Soporte de accesorio de rotación automática | N/A |
| Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Si |
| Soporte de cámara web | Si |
| Módulo Zigbee/Thread | Incorporado |
| Cable ANT | N/A |
| Cable HDMI | N/A |
| Cable adaptador macho/hembra delgado | N/A |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA en Costa Rica?
En Tienda Vicortech, Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA cuesta ₡ 227,500, IVA incluido, con envío a todo Costa Rica.
¿Puedo comprar Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA en cuotas sin intereses?
Sí. Podés pagarlo hasta en 24 cuotas de ₡ 9,479 sin intereses*. Formas de pago: Tarjetas, Tasa 0 hasta 24 meses (BAC, BCR), hasta 12 meses (Promerica, Credix, Emma Pay), apartado y transferencia.
¿Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA tiene garantía?
Sí. Garantía: 1 año en productos de marca con representación en el país; 30 días hábiles en genéricos (defectos de fábrica). Todos nuestros productos son originales.
¿Cuánto tarda en llegar Pantalla 43'' Crystal UHD 4K Smart, UN43DU7000PXPA?
A todo Costa Rica en 24 a 48 horas hábiles. También podés retirarlo en nuestra tienda física en Plaza Paraíso, Cartago, coordinando previamente por WhatsApp.
Envíos, garantía y apartados
Enviamos a todo Costa Rica en 24 a 48 horas hábiles. Todos nuestros productos son originales y cuentan con garantía real. Podés apartar desde el 20% del valor.
Comprados juntos habitualmente

Precio total:
Ahorrás
TASA 0% Desde /mes*









